
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尼洛·卡纳夫采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 布兰克森·阿诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡·萨尼基德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿奇尔·吉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 古拉姆·奇卡舒亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 让·维克托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿奇尔·吉加乌里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 戴维·茨利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 格里戈尔·查布拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 肖塔·谢利卡兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿布巴卡·孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 凯瑟利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔治·奥迪卡泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卢卡·约塞比泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马克·让·蒂布埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 西里尔·埃杜兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 若昂·阿劳若 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿鲁纳瓦塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 安里·梅特雷维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 布莱辛·阿萨莫阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥塔·帕鲁拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 班图姆·斯瓦卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 迪迪尔·库格本亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 伊拉克利·布格里泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 佩德罗·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卡多索·伊洛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马克哈兹·加戈什德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Jean Marc·Tiboue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 肖塔·谢利卡兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 卢卡·马基什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 卢卡·马基什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 格鲁吉·塔夫凯利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 卢卡·查加纳瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 莱尼·马尼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 泰多·基卡比兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 加加·帕皮亚什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-07-26 | 莱尼·马尼萨 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-03-25 | 泰多·基卡比兹 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-03-20 | 卡多索·伊洛里 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 卢卡·萨尼基德兹 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-02-10 | 布兰克森·阿诺夫 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 泰多·基卡比兹 | 已签约 | 施利马 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 莱尼·马尼萨 | 已签约 | AEK雅典B队 | 已签约 | 
| 2024-02-27 | 格里戈尔·查布拉泽 | 已签约 | 佐伯阿汉 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 戴维·茨利兹 | 转会 | 哥里迪拉 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 已签约 | 什图尔米 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卡多索·伊洛里 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2023-12-06 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-24 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 卡多索·伊洛里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莱尼·马尼萨 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2023-02-17 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2023-02-09 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 已签约 | 利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2022-09-29 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 已签约 | 卡伐列 | 已签约 | 
| 2022-08-10 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 已签约 | 南锡 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 卡多索·伊洛里 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 租借结束 | 迪拜胜利 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2022-02-03 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 租借 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 戴维·茨利兹 | 转会 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-08-19 | 卡多索·伊洛里 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2021-08-07 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 转会 | 迪拜胜利 | 转会 | 
| 2021-07-31 | 布兰克森·阿诺夫 | 已签约 | 斯威夫特 | 已签约 | 
| 2021-07-13 | 莱尼·马尼萨 | 转会 | 巴黎圣日耳曼U19 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 布兰克森·阿诺夫 | 租借结束 | 克莱蒙 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-03-16 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 卡多索·伊洛里 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 格里戈尔·查布拉泽 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2020-09-14 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 布兰克森·阿诺夫 | 租借 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 | 
| 2020-06-15 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-05-01 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 已签约 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 布莱格 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 租借 | 泰拉维 | 租借 | 
| 2019-09-09 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 铂星 | 已签约 | 
| 2019-07-24 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 已签约 | 根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 布兰克森·阿诺夫 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2019-01-29 | 卡多索·伊洛里 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 戴维·茨利兹 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 泰多·基卡比兹 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 茨普帕 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 佩德罗·门德斯 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2017-01-18 | 卡多索·伊洛里 | 转会 | 雷丁 | 转会 | 
| 2017-01-06 | 马克哈兹·加戈什德兹 | 转会 | 哥里迪拉 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2016-12-03 | 泰多·基卡比兹 | 已签约 | 安齐奥号1924 | 已签约 | 
| 2016-08-25 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 租借 | 里泽斯堡 | 租借 | 
| 2016-01-20 | 马克哈兹·加戈什德兹 | 转会 | 祖格迪迪 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 | 卡多索·伊洛里 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2015-07-27 | 泰多·基卡比兹 | 已签约 | AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | 
| 2015-07-06 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2014-08-18 | 卡多索·伊洛里 | 租借 | 波尔多 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2014-01-27 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2014-01-21 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 萨索洛 | 已签约 | 
| 2014-01-18 | 卡多索·伊洛里 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2013-09-01 | 卡多索·伊洛里 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 已签约 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 卡多索·伊洛里 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 佩德罗·门德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 | 佩德罗·门德斯 | 租借 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 佩德罗·门德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 租借 | 塞尔维特 | 租借 | 
| 2010-06-30 | 佩德罗·门德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2009-11-21 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 租借结束 | 葡萄牙体育U15 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 已签约 | 皇家体育队U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2025-09-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 0 | 
| 2025-07-26 | 莱尼·马尼萨 | 2025-07-26 | AEK雅典B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 2025-07-01 | 佐伯阿汉 | 0 | 
| 2025-03-25 | 泰多·基卡比兹 | 2025-03-25 | 施利马 | 0 | 
| 2025-03-20 | 卡多索·伊洛里 | 2025-03-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-28 | 佩德罗·门德斯 | 2025-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-11 | 卢卡·萨尼基德兹 | 2025-02-11 | 什图尔米 | 0 | 
| 2025-01-31 | 泰多·基卡比兹 | 2025-01-31 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2024-07-27 | 布兰克森·阿诺夫 | 2024-07-27 | 斯威夫特 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 2024-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2024-07-01 | 阿马多拉之星 | 0 | 
| 2024-02-27 | 格里戈尔·查布拉泽 | 2024-02-27 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-01-17 | 戴维·茨利兹 | 2024-01-17 | 第比利斯迪纳摩 | 70000 | 
| 2024-01-16 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2024-01-16 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 2024-01-01 | 利耶帕亚 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卡多索·伊洛里 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-06 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2023-12-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-24 | 佩德罗·门德斯 | 2023-08-24 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2023-08-02 | 卡多索·伊洛里 | 2023-08-02 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2023-07-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2023-07-01 | 舒库拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2023-07-01 | 南锡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 2023-07-01 | 舒库拉 | 0 | 
| 2023-02-17 | 卡多索·伊洛里 | 2023-02-17 | 费雷拉 | 0 | 
| 2023-02-09 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2023-02-09 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2023-02-01 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2023-02-01 | 卡伐列 | 0 | 
| 2023-01-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 2023-01-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2023-01-01 | 亚历克安德烈·安德罗尼卡什维利 | 2023-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2022-09-29 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2022-09-29 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2022-08-30 | 莱尼·马尼萨 | 2022-08-30 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2022-08-10 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2022-08-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-22 | 卡多索·伊洛里 | 2022-07-22 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2022-06-30 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2022-06-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 2022-06-30 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2022-02-28 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2022-02-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-03 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2022-02-03 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2022-01-01 | 戴维·茨利兹 | 2022-01-01 | 加格拉 | 50000 | 
| 2021-08-19 | 卡多索·伊洛里 | 2021-08-19 | 葡萄牙体育 | 220000 | 
| 2021-08-07 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2021-08-07 | 基尔史莫纳夏普尔 | 300000 | 
| 2021-07-31 | 布兰克森·阿诺夫 | 2021-07-31 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2021-07-13 | 莱尼·马尼萨 | 2021-07-13 | 甘冈U19 | 400000 | 
| 2021-07-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2021-07-01 | 莫罗卡燕子 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2021-07-01 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2021-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 2021-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2021-06-30 | 布兰克森·阿诺夫 | 2021-06-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 
| 2021-03-16 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2021-03-16 | 布莱格 | 0 | 
| 2021-02-01 | 卡多索·伊洛里 | 2021-02-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2021-01-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 2021-01-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2020-12-31 | 格里戈尔·查布拉泽 | 2020-12-31 | 泰拉维 | 0 | 
| 2020-09-14 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2020-09-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-12 | 布兰克森·阿诺夫 | 2020-08-12 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2020-06-15 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2020-06-15 | 根克勒比利吉 | 0 | 
| 2020-05-01 | 阿卜杜拉·哈赖哈尔 | 2020-05-01 | 基耶舒莫纳U19 | 0 | 
| 2020-01-23 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2020-01-23 | 铂星 | 0 | 
| 2020-01-01 | 格里戈尔·查布拉泽 | 2020-01-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2019-09-09 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2019-09-09 | 毕德威斯特大学 | 0 | 
| 2019-07-24 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2019-07-24 | 雷恩 | 0 | 
| 2019-01-29 | 卡多索·伊洛里 | 2019-01-29 | 雷丁 | 2400000 | 
| 2018-07-01 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2018-07-01 | 奇帕联合 | 0 | 
| 2018-01-08 | 班图姆·斯瓦卡里 | 2018-01-08 | 开普敦阿贾克斯人 | 0 | 
| 2018-01-01 | 马克哈兹·加戈什德兹 | 2018-01-01 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2017-08-01 | 卢卡·萨尼基德兹 | 2017-08-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2017-07-18 | 佩德罗·门德斯 | 2017-07-18 | 雷恩 | 1000000 | 
| 2017-07-01 | 泰多·基卡比兹 | 2017-07-01 | 安齐奥号1924 | 0 | 
| 2017-06-30 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2017-06-30 | 里泽斯堡 | 0 | 
| 2017-01-18 | 卡多索·伊洛里 | 2017-01-18 | 利物浦 | 4300000 | 
| 2016-12-03 | 泰多·基卡比兹 | 2016-12-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-08-25 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2016-08-25 | 雷恩 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马克哈兹·加戈什德兹 | 2016-07-01 | 祖格迪迪 | 0 | 
| 2016-07-01 | 泰多·基卡比兹 | 2016-07-01 | AS.奥斯提亚马尔 | 0 | 
| 2016-01-01 | 卡多索·伊洛里 | 2016-01-01 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2015-09-01 | 卡多索·伊洛里 | 2015-09-01 | 利物浦 | 350000 | 
| 2015-07-27 | 泰多·基卡比兹 | 2015-07-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-07-06 | 佩德罗·门德斯 | 2015-07-06 | 帕尔马 | 0 | 
| 2015-06-30 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2015-06-30 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2015-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 2015-06-30 | 波尔多 | 0 | 
| 2014-08-18 | 卡多索·伊洛里 | 2014-08-18 | 利物浦 | 0 | 
| 2014-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2014-07-01 | 萨索洛 | 100000 | 
| 2014-07-01 | 戴维·茨利兹 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-06-30 | 卡多索·伊洛里 | 2014-06-30 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2014-01-27 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2014-01-27 | 雷恩 | 0 | 
| 2014-01-21 | 佩德罗·门德斯 | 2014-01-21 | 帕尔马 | 0 | 
| 2014-01-18 | 卡多索·伊洛里 | 2014-01-18 | 利物浦 | 0 | 
| 2013-09-01 | 卡多索·伊洛里 | 2013-09-01 | 葡萄牙体育 | 7500000 | 
| 2012-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2012-07-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2012-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 2012-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2012-06-30 | 佩德罗·门德斯 | 2012-06-30 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2011-08-01 | 佩德罗·门德斯 | 2011-08-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2011-06-30 | 佩德罗·门德斯 | 2011-06-30 | 塞尔维特 | 0 | 
| 2010-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2010-07-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2010-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 2010-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2009-11-21 | 阿卜杜拉耶·迪亚洛 | 2009-11-21 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2009-08-01 | 佩德罗·门德斯 | 2009-08-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2009-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2009-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2008-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 2008-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2007-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2007-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2007-07-01 | 卡多索·伊洛里 | 2007-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2005-07-01 | 佩德罗·门德斯 | 2005-07-01 | 皇家体育队U15 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    