
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马穆卡·科巴希德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莱万·杰杰奇科里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乌尔迪·玛拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 旺德森·亨利克·纳西门托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 德米特里·曼德勒琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卢卡·卡皮亚尼德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿玛·贝吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 帕塔·古达苏里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿特·姆米尔钦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马特·图尔马尼泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 楚卢基泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 吉恩·维克多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | D.帕丘利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-06 | 乌尔迪·玛拉 | 转会 | 巴统迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 德米特里·曼德勒琴科 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 楚卢基泽 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 乌尔迪·玛拉 | 租借结束 | 克斯欧仁古库 | 租借结束 | 
| 2024-09-18 | 阿特·姆米尔钦科 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-31 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-06-25 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 乌尔迪·玛拉 | 租借 | 巴统迪纳摩 | 租借 | 
| 2024-02-07 | 阿玛·贝吉奇 | 已签约 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2024-01-27 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 已签约 | 克尔赫提 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 楚卢基泽 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 已签约 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 楚卢基泽 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 | 阿特·姆米尔钦科 | 已签约 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 楚卢基泽 | 租借 | 第比利斯迪纳摩B队 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 德米特里·曼德勒琴科 | 已签约 | 阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 乌尔迪·玛拉 | 租借结束 | 克斯欧仁古库 | 租借结束 | 
| 2023-03-11 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-02-07 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2023-01-29 | 乌尔迪·玛拉 | 租借 | 旧扎戈拉贝罗 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 阿玛·贝吉奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-23 | 阿特·姆米尔钦科 | 已签约 | FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 乌尔迪·玛拉 | 转会 | 克斯欧仁古库 | 转会 | 
| 2022-07-25 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 楚卢基泽 | 租借结束 | 乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 德米特里·曼德勒琴科 | 租借结束 | 伊尼胡列斯 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 | 德米特里·曼德勒琴科 | 租借 | 莫托路宾 | 租借 | 
| 2022-03-22 | 楚卢基泽 | 租借 | 萨布塔洛 | 租借 | 
| 2022-02-22 | 楚卢基泽 | 转会 | 乌拉尔 | 转会 | 
| 2022-01-05 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 德米特里·曼德勒琴科 | 已签约 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 卢卡·卡皮亚尼德兹 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 阿特·姆米尔钦科 | 已签约 | 希尼克体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 已签约 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿特·姆米尔钦科 | 已签约 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 德米特里·曼德勒琴科 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 转会 | 梅索科菲德 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 卢卡·卡皮亚尼德兹 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 已签约 | 阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 已签约 | 多博伊 | 已签约 | 
| 2019-06-09 | 马穆卡·科巴希德兹 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 埃施青年 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 已签约 | 卡宾迪利 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 马穆卡·科巴希德兹 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-06-03 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 已签约 | 阿斯隆城 | 已签约 | 
| 2018-03-22 | 德米特里·曼德勒琴科 | 已签约 | 斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马穆卡·科巴希德兹 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 已签约 | 圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2017-09-04 | 乌尔迪·玛拉 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2017-08-04 | 马穆卡·科巴希德兹 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卢卡·卡皮亚尼德兹 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 马穆卡·科巴希德兹 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2017-02-16 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 圣肯河雷 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 已签约 | 施安尼 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2016-07-07 | 马穆卡·科巴希德兹 | 租借 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 马穆卡·科巴希德兹 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 租借 | 圣肯河雷 | 租借 | 
| 2015-08-21 | 德米特里·曼德勒琴科 | 已签约 | 奥特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-08-07 | 马穆卡·科巴希德兹 | 租借 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2014-08-13 | 马穆卡·科巴希德兹 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马穆卡·科巴希德兹 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2025-07-01 | 加格拉 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 2025-07-01 | 山路法斯堡U19 | 0 | 
| 2025-03-06 | 乌尔迪·玛拉 | 2025-03-06 | 克斯欧仁古库 | 30000 | 
| 2025-01-01 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 2025-01-01 | 加格拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-01 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2025-01-01 | 阿尔堤斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 2025-01-01 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2025-01-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 楚卢基泽 | 2025-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2024-12-31 | 乌尔迪·玛拉 | 2024-12-31 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-09-18 | 阿特·姆米尔钦科 | 2024-09-18 | 瓦尔米耶拉 | 0 | 
| 2024-08-31 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2024-08-31 | 利耶帕亚 | 0 | 
| 2024-08-01 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 2024-08-01 | 克尔赫提 | 0 | 
| 2024-07-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 2024-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 0 | 
| 2024-06-25 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2024-06-25 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2024-02-14 | 乌尔迪·玛拉 | 2024-02-14 | 克斯欧仁古库 | 30000 | 
| 2024-02-07 | 阿玛·贝吉奇 | 2024-02-07 | 泰拉维 | 0 | 
| 2024-01-29 | 莱万·杰杰奇科里 | 2024-01-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-27 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 2024-01-27 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2024-01-24 | 楚卢基泽 | 2024-01-24 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2024-01-16 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 2024-01-16 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2023-12-31 | 楚卢基泽 | 2023-12-31 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2023-08-08 | 阿特·姆米尔钦科 | 2023-08-08 | FC利沃夫 | 0 | 
| 2023-07-25 | 楚卢基泽 | 2023-07-25 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2023-07-21 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2023-07-21 | 伊尼胡列斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2023-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2023-06-30 | 乌尔迪·玛拉 | 2023-06-30 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 | 
| 2023-03-11 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 2023-03-11 | 梅索科菲德 | 0 | 
| 2023-02-07 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2023-02-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-29 | 乌尔迪·玛拉 | 2023-01-29 | 克斯欧仁古库 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿玛·贝吉奇 | 2023-01-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 | 
| 2022-08-23 | 阿特·姆米尔钦科 | 2022-08-23 | 希尼克体育 | 0 | 
| 2022-07-28 | 乌尔迪·玛拉 | 2022-07-28 | 科尔察 | 150000 | 
| 2022-07-25 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2022-07-25 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2022-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2022-07-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2022-06-30 | 楚卢基泽 | 2022-06-30 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2022-06-30 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2022-06-30 | 莫托路宾 | 0 | 
| 2022-04-06 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2022-04-06 | 伊尼胡列斯 | 0 | 
| 2022-03-22 | 楚卢基泽 | 2022-03-22 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2022-01-05 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 2022-01-05 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2022-01-03 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2022-01-03 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2022-01-01 | 卢卡·卡皮亚尼德兹 | 2022-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2021-07-15 | 阿特·姆米尔钦科 | 2021-07-15 | 卢甘斯克索尔亚 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿玛·贝吉奇 | 2021-07-01 | 多博伊 | 0 | 
| 2021-01-11 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2021-01-11 | 斯芬图尔 | 0 | 
| 2021-01-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2021-01-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2021-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-13 | 卢卡·拉克韦利亚尼 | 2020-08-13 | 伊比利亚1999 | 100000 | 
| 2020-01-03 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 2020-01-03 | 圣肯河雷 | 0 | 
| 2020-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 2020-01-01 | 阿斯隆城 | 0 | 
| 2019-07-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 2019-07-01 | 卡宾迪利 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2019-07-01 | 埃施青年 | 0 | 
| 2019-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2019-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2019-06-09 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2019-06-09 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2019-03-31 | 卢卡·卡皮亚尼德兹 | 2019-03-31 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2019-01-31 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2019-01-31 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2019-01-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 2019-01-01 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2019-01-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 2019-01-01 | 阿斯隆城 | 0 | 
| 2018-07-05 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2018-07-05 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2018-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2018-07-01 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2018-01-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 2018-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2018-01-01 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2018-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2018-01-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2018-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2017-08-04 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2017-08-04 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2017-07-01 | 阿特·姆米尔钦科 | 2017-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2017-07-01 | 圣肯河雷 | 0 | 
| 2017-07-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 2017-07-01 | 施安尼 | 0 | 
| 2017-06-30 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2017-06-30 | 下卡姆斯克石油 | 0 | 
| 2017-02-16 | 莱万·杰杰奇科里 | 2017-02-16 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2017-01-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2017-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2017-01-01 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 2017-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2016-07-07 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2016-07-07 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2016-07-01 | 莱万·杰杰奇科里 | 2016-07-01 | 舒库拉 | 0 | 
| 2016-07-01 | 尼卡·卡兰达里斯维利 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-06-30 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2016-06-30 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 0 | 
| 2016-06-30 | 托尼克·吉尔吉塔兹 | 2016-06-30 | 圣肯河雷 | 0 | 
| 2016-03-01 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2016-03-01 | 奥特迪纳摩 | 0 | 
| 2015-08-07 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2015-08-07 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2015-07-01 | 拉扎尔·库帕塔泽 | 2015-07-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2014-08-13 | 马穆卡·科巴希德兹 | 2014-08-13 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2014-01-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 2014-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2013-09-05 | 德米特里·曼德勒琴科 | 2013-09-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-07-01 | 雷瓦兹·奇泰什维利 | 2013-07-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    