
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·桑蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 博格丹·伯塔洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 乔治·隆塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 恩里克·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡·萨卢克瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 恩里克·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 霍诺尔·高米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 丹尼尔·奥苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 斯捷潘·西卡奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大卫·戈茨里泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 米哈伊尔·马卡萨里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 桑达·哈鲁纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卢卡·楚莱亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼科洛兹·采茨赫拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 瓦赫唐·萨利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢卡·布布泰什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 亚历山大·佩克里什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 铁木尔·奥迪卡泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 乔治·格瓦萨利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰拉·萨德戈贝拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 尼科洛兹·切克拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔治·卡拿舒维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 贾巴·坎卡瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 乔治·洛里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 瓦萨泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 巴恩斯·奥塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 租借结束 | 沃特福德U21 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 大卫·戈茨里泽 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 已签约 | 沃特福德U21 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 瓦赫唐·萨利亚 | 租借结束 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2025-07-19 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·奥苏 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 乔治·隆塔泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-02-28 | 博格丹·伯塔洛夫 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-02-19 | 大卫·戈茨里泽 | 租借 | 加格拉 | 租借 | 
| 2025-01-29 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-27 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 乔治·隆塔泽 | 已签约 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 丹尼尔·奥苏 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 瓦赫唐·萨利亚 | 租借 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 租借 | 泰拉维 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 瓦赫唐·萨利亚 | 已签约 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 铁木尔·奥迪卡泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卢卡·布布泰什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 桑达·哈鲁纳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-09-18 | 乔治·卡拿舒维利 | 已签约 | 萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2024-08-31 | 瓦萨泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 租借 | 纳波利斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 大卫·戈茨里泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-03-24 | 丹尼尔·奥苏 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已签约 | 皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2024-02-12 | 桑达·哈鲁纳 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 乔治·卡拿舒维利 | 已签约 | 高卡尔利 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 博格丹·伯塔洛夫 | 已签约 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 丹尼尔·奥苏 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-01-16 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卢卡·布布泰什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 铁木尔·奥迪卡泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 瓦萨泽 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 乔治·卡拿舒维利 | 租借结束 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 瓦赫唐·萨利亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-11 | 丹尼尔·奥苏 | 租借 | 阿姆斯特顿 | 租借 | 
| 2023-07-18 | 博格丹·伯塔洛夫 | 已签约 | 巴伐利亚霍夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 丹尼尔·奥苏 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2023-02-21 | 乔治·卡拿舒维利 | 租借 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2022-08-16 | 丹尼尔·奥苏 | 租借 | 第一维也纳 | 租借 | 
| 2022-08-15 | 丹尼尔·奥苏 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 | 乔治·隆塔泽 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2022-06-25 | 瓦萨泽 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 梅内门 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 大卫·戈茨里泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 瓦萨泽 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 乔治·隆塔泽 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已签约 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 霍诺尔·高米斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·奥苏 | 租借 | 列弗宁 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 博格丹·伯塔洛夫 | 已签约 | 马里乌波尔U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·奥苏 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-02-12 | 乔治·卡拿舒维利 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2021-02-08 | 丹尼尔·奥苏 | 租借 | SV霍恩 | 租借 | 
| 2021-02-07 | 丹尼尔·奥苏 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2021-01-16 | 贾巴·坎卡瓦 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 瓦萨泽 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 乔治·隆塔泽 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2020-07-23 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2020-02-12 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 瓦萨泽 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 尤姆尼耶士邦 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 科英布拉大学 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦萨泽 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 博格丹·伯塔洛夫 | 已签约 | 马里乌波尔U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2019-01-18 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 马格德堡 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 租借 | 扎布热矿工 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 瓦萨泽 | 已签约 | 利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 乔治·卡拿舒维利 | 转会 | 哥德堡 | 转会 | 
| 2018-12-01 | 乔治·卡拿舒维利 | 租借结束 | 萨布塔洛 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 乔治·洛里亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-31 | 霍诺尔·高米斯 | 已签约 | 哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 丹尼尔·奥苏 | 已签约 | 西非足球学院 | 已签约 | 
| 2018-07-06 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 瓦萨泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 巴恩斯·奥塞 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 乔治·洛里亚 | 租借结束 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | 
| 2018-02-23 | 乔治·卡拿舒维利 | 租借 | 哥德堡 | 租借 | 
| 2018-01-29 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 已签约 | 杜保尔 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 瓦萨泽 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2017-08-26 | 巴恩斯·奥塞 | 租借 | 阿罗卡 | 租借 | 
| 2017-08-21 | 乔治·洛里亚 | 租借 | 安郅马哈奇卡拉 | 租借 | 
| 2017-07-24 | 贾巴·坎卡瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-04-02 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 克尔赫提 | 已签约 | 
| 2017-01-11 | 瓦萨泽 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2016-09-10 | 瓦萨泽 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2016-07-07 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已签约 | 鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 已签约 | 明斯克 | 已签约 | 
| 2015-09-20 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 苏维埃之翼 | 已签约 | 
| 2015-08-16 | 贾巴·坎卡瓦 | 转会 | 兰斯 | 转会 | 
| 2015-07-02 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 巴恩斯·奥塞 | 租借结束 | 费雷拉 | 租借结束 | 
| 2014-08-12 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | OFI克里特 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴恩斯·奥塞 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔治·卡拿舒维利 | 已签约 | 萨布塔洛 | 已签约 | 
| 2012-09-02 | 瓦萨泽 | 转会 | 奥胡斯 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 瓦萨泽 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2011-02-28 | 贾巴·坎卡瓦 | 租借 | 克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2010-12-31 | 斯捷潘·西卡奇 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2010-02-10 | 斯捷潘·西卡奇 | 租借 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 已签约 | 基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 瓦萨泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 乔治·洛里亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 2025-12-31 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2025-12-31 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 2025-12-31 | 泰拉维 | 0 | 
| 2025-12-31 | 大卫·戈茨里泽 | 2025-12-31 | 加格拉 | 0 | 
| 2025-09-02 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 2025-09-02 | 沃特福德U21 | 0 | 
| 2025-09-01 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 2025-09-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-08-30 | 瓦赫唐·萨利亚 | 2025-08-30 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-07-19 | 霍诺尔·高米斯 | 2025-07-19 | 维捷布斯克 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·奥苏 | 2025-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-07-01 | 巴恩斯·奥塞 | 2025-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔治·隆塔泽 | 2025-07-01 | 特拉维夫叶胡达 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 2025-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 2025-06-30 | 纳波利斯 | 0 | 
| 2025-02-28 | 博格丹·伯塔洛夫 | 2025-02-28 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 | 
| 2025-02-19 | 大卫·戈茨里泽 | 2025-02-19 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-29 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2025-01-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-27 | 巴恩斯·奥塞 | 2025-01-27 | 阿斯塔纳 | 0 | 
| 2025-01-21 | 乔治·隆塔泽 | 2025-01-21 | 加格拉 | 0 | 
| 2025-01-20 | 霍诺尔·高米斯 | 2025-01-20 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-17 | 斯捷潘·西卡奇 | 2025-01-17 | 卡伊萨尔 | 0 | 
| 2025-01-17 | 丹尼尔·奥苏 | 2025-01-17 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2025-01-02 | 瓦赫唐·萨利亚 | 2025-01-02 | 纽卡斯尔联U23 | 0 | 
| 2025-01-01 | 铁木尔·奥迪卡泽 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-01 | 瓦赫唐·萨利亚 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-01 | 卢卡·布布泰什维利 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 尼科洛兹·奇科瓦尼 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 桑达·哈鲁纳 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-18 | 乔治·卡拿舒维利 | 2024-09-18 | 高卡尔利 | 0 | 
| 2024-08-31 | 瓦萨泽 | 2024-08-31 | 加格拉 | 0 | 
| 2024-08-08 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 2024-08-08 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-03 | 乔治·洛里亚 | 2024-07-03 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-01 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2024-07-01 | 皮亚斯特 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 2024-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 
| 2024-07-01 | 大卫·戈茨里泽 | 2024-07-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2024-03-24 | 丹尼尔·奥苏 | 2024-03-24 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2024-03-07 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2024-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-06 | 乔治·卡拿舒维利 | 2024-02-06 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 
| 2024-02-01 | 博格丹·伯塔洛夫 | 2024-02-01 | 巴伐利亚霍夫 | 0 | 
| 2024-01-29 | 丹尼尔·奥苏 | 2024-01-29 | 阿姆斯特顿 | 0 | 
| 2024-01-16 | 巴恩斯·奥塞 | 2024-01-16 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2024-01-01 | 霍诺尔·高米斯 | 2024-01-01 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 尼卡·西哈鲁拉什维利 | 2024-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 瓦萨泽 | 2024-01-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2023-12-31 | 乔治·卡拿舒维利 | 2023-12-31 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2023-09-01 | 贾杜利·伊奥巴什维利 | 2023-09-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2023-08-11 | 丹尼尔·奥苏 | 2023-08-11 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔治·洛里亚 | 2023-07-01 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 丹尼尔·奥苏 | 2023-06-30 | 第一维也纳 | 0 | 
| 2023-02-21 | 乔治·卡拿舒维利 | 2023-02-21 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 
| 2023-01-30 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2023-01-30 | 琴斯托霍瓦 | 0 | 
| 2023-01-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 2023-01-01 | 安察利克后备队 | 0 | 
| 2022-08-16 | 丹尼尔·奥苏 | 2022-08-16 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2022-08-15 | 丹尼尔·奥苏 | 2022-08-15 | 列弗宁 | 0 | 
| 2022-07-05 | 乔治·隆塔泽 | 2022-07-05 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2022-07-01 | 博格丹·伯塔洛夫 | 2022-07-01 | 马里乌波尔U19 | 0 | 
| 2022-06-25 | 瓦萨泽 | 2022-06-25 | 加格拉 | 0 | 
| 2022-02-15 | 霍诺尔·高米斯 | 2022-02-15 | 梅内门 | 0 | 
| 2022-01-19 | 霍诺尔·高米斯 | 2022-01-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 乔治·隆塔泽 | 2022-01-01 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2022-01-01 | 瓦萨泽 | 2022-01-01 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2021-08-31 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2021-08-31 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2021-07-05 | 巴恩斯·奥塞 | 2021-07-05 | 萨拉米斯 | 0 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·奥苏 | 2021-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2021-07-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 2021-07-01 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2021-07-01 | 霍诺尔·高米斯 | 2021-07-01 | 尤姆尼耶士邦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 2021-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·奥苏 | 2021-06-30 | SV霍恩 | 0 | 
| 2021-02-12 | 乔治·卡拿舒维利 | 2021-02-12 | 哥德堡 | 900000 | 
| 2021-02-08 | 丹尼尔·奥苏 | 2021-02-08 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2021-02-07 | 丹尼尔·奥苏 | 2021-02-07 | 西非足球学院 | 0 | 
| 2021-01-16 | 贾巴·坎卡瓦 | 2021-01-16 | 杜保尔 | 0 | 
| 2021-01-05 | 瓦萨泽 | 2021-01-05 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2021-01-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 2021-01-01 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2020-08-01 | 博格丹·伯塔洛夫 | 2020-08-01 | 马里乌波尔U19 | 0 | 
| 2020-07-23 | 巴恩斯·奥塞 | 2020-07-23 | 科英布拉大学 | 0 | 
| 2020-02-12 | 斯捷潘·西卡奇 | 2020-02-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-16 | 瓦萨泽 | 2020-01-16 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2019-08-01 | 霍诺尔·高米斯 | 2019-08-01 | 哈塔斯堡 | 0 | 
| 2019-07-04 | 乔治·洛里亚 | 2019-07-04 | 马格德堡 | 0 | 
| 2019-07-01 | 瓦萨泽 | 2019-07-01 | 利耶帕亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2019-07-01 | 卢塞恩 | 300000 | 
| 2019-07-01 | 巴恩斯·奥塞 | 2019-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2019-07-01 | 斯捷潘·西卡奇 | 2019-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2019-06-30 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2019-06-30 | 扎布热矿工 | 0 | 
| 2019-01-18 | 乔治·洛里亚 | 2019-01-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-01-11 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2019-01-11 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2019-01-01 | 瓦萨泽 | 2019-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2019-01-01 | 乔治·卡拿舒维利 | 2019-01-01 | 伊比利亚1999 | 300000 | 
| 2018-12-01 | 乔治·卡拿舒维利 | 2018-12-01 | 哥德堡 | 0 | 
| 2018-08-31 | 乔治·洛里亚 | 2018-08-31 | 苏维埃之翼 | 0 | 
| 2018-08-01 | 丹尼尔·奥苏 | 2018-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-05 | 瓦萨泽 | 2018-07-05 | 锡尔克堡 | 0 | 
| 2018-06-30 | 乔治·洛里亚 | 2018-06-30 | 安郅马哈奇卡拉 | 0 | 
| 2018-06-30 | 巴恩斯·奥塞 | 2018-06-30 | 阿罗卡 | 0 | 
| 2018-02-23 | 乔治·卡拿舒维利 | 2018-02-23 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2018-01-29 | 瓦莱利亚内·格维利亚 | 2018-01-29 | 鲍里索夫巴特 | 0 | 
| 2018-01-01 | 贾巴·坎卡瓦 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-08-31 | 瓦萨泽 | 2017-08-31 | 维堡 | 0 | 
| 2017-08-26 | 巴恩斯·奥塞 | 2017-08-26 | 费雷拉 | 0 | 
| 2017-08-21 | 乔治·洛里亚 | 2017-08-21 | 苏维埃之翼 | 0 | 
| 2017-07-24 | 贾巴·坎卡瓦 | 2017-07-24 | 兰斯 | 0 | 
| 2017-07-18 | 斯捷潘·西卡奇 | 2017-07-18 | 克尔赫提 | 0 | 
| 2017-04-02 | 斯捷潘·西卡奇 | 2017-04-02 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2017-01-11 | 瓦萨泽 | 2017-01-11 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2016-09-10 | 瓦萨泽 | 2016-09-10 | 奥胡斯 | 0 | 
