
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴巴·努胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 托尼克·阿赫夫莱迪亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 莱万·坦迪拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔治·哈布里亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 贝卡·库尔达泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 奥迪什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安德里亚·德达里亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 皮鲁齐.加比塔什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 托尼克·姆赫拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 塔托·吉维泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊奥巴什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿尔奇尔·达图阿什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃尔达·帕金纳什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿列科·阿纳尼泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 奥塔尔·盖尼泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 巴查纳·阿拉布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 达奇·茨诺比拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 尼古拉·基皮亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 瓦托·阿维拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 杰斐逊·杰拉尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿尔奇尔·达图阿什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-02-21 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 斯洛博齐亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 安德里亚·德达里亚尼 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 伊奥巴什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-08-02 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔治·哈布里亚尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 乔治·哈布里亚尼 | 租借结束 | 莱万特B队 | 租借结束 | 
| 2024-03-25 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2024-03-21 | 瓦托·阿维拉泽 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-19 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 乔治·哈布里亚尼 | 租借 | 泰拉维 | 租借 | 
| 2024-01-22 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 克尔赫提 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿尔奇尔·达图阿什维利 | 已签约 | 克尔赫提 | 已签约 | 
| 2023-09-06 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔治·哈布里亚尼 | 已签约 | 莱万特B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊奥巴什维利 | 已签约 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
| 2023-01-21 | 乔治·哈布里亚尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-16 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-01-13 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 塔特拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安德里亚·德达里亚尼 | 已签约 | 施安尼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 阿尔奇尔·达图阿什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2022-08-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-08-06 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 乔治·哈布里亚尼 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-20 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 安德里亚·德达里亚尼 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 已签约 | 萨古拉利 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 租借 | 布拉加U23 | 租借 | 
| 2021-07-05 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 杜博西卡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 乔治·哈布里亚尼 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2020-09-22 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 拉米亚 | 已签约 | 
| 2020-09-02 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 尼古拉·基皮亚尼 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2020-02-11 | 尼古拉·基皮亚尼 | 租借 | 伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 尼古拉·基皮亚尼 | 租借结束 | 奥莫尼亚 | 租借结束 | 
| 2018-08-13 | 尼古拉·基皮亚尼 | 租借 | 艾米斯 | 租借 | 
| 2018-07-30 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 已签约 | 米特罗维察 | 已签约 | 
| 2018-07-16 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 达奇·茨诺比拉泽 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2018-03-25 | 达奇·茨诺比拉泽 | 租借 | 第比利斯火车头 | 租借 | 
| 2018-01-19 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2017-07-14 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | 
| 2017-01-08 | 达奇·茨诺比拉泽 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-08-22 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借 | 森特尔迪亚 | 租借 | 
| 2015-07-23 | 瓦托·阿维拉泽 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 已签约 | 森特尔迪亚 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 | 达奇·茨诺比拉泽 | 已签约 | 施安尼 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借 | 哥里迪拉 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 已签约 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 租借 | 第比利斯火车头 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 租借 | 哥里迪拉 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 伊奥巴什维利 | 2025-10-03 | 泰拉维 | 0 | 
| 2025-09-08 | 巴查纳·阿拉布里 | 2025-09-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-18 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 2025-07-18 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2025-07-18 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 2025-07-18 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2025-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 2025-07-01 | 斯洛博齐亚 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿尔奇尔·达图阿什维利 | 2025-07-01 | 克尔赫提 | 0 | 
| 2025-06-25 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 2025-06-25 | 泰拉维 | 0 | 
| 2025-02-21 | 巴查纳·阿拉布里 | 2025-02-21 | 庆南FC | 0 | 
| 2025-01-10 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2025-01-10 | 泰拉维 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安德里亚·德达里亚尼 | 2025-01-01 | 施安尼 | 0 | 
| 2025-01-01 | 瓦托·阿维拉泽 | 2025-01-01 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 2025-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2025-01-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 伊奥巴什维利 | 2025-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 0 | 
| 2024-08-02 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2024-08-02 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 | 
| 2024-07-23 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 2024-07-23 | 托武兹 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔治·哈布里亚尼 | 2024-07-01 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2024-07-01 | 马其顿尼亚 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔治·哈布里亚尼 | 2024-06-30 | 泰拉维 | 0 | 
| 2024-03-25 | 瓦托·阿维拉泽 | 2024-03-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-21 | 瓦托·阿维拉泽 | 2024-03-21 | 克尔赫提 | 0 | 
| 2024-02-19 | 巴查纳·阿拉布里 | 2024-02-19 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2024-01-24 | 乔治·哈布里亚尼 | 2024-01-24 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2024-01-22 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2024-01-22 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿尔奇尔·达图阿什维利 | 2024-01-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2024-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 2024-01-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2024-01-01 | 瓦托·阿维拉泽 | 2024-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2023-09-06 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2023-09-06 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2023-08-16 | 瓦托·阿维拉泽 | 2023-08-16 | 尼菲治巴库 | 0 | 
| 2023-07-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 2023-07-31 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2023-07-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2023-07-01 | 塔特拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2023-07-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2023-07-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 2023-07-01 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2023-04-01 | 乔治·哈布里亚尼 | 2023-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-21 | 乔治·哈布里亚尼 | 2023-01-21 | 代米尔体育 | 0 | 
| 2023-01-16 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2023-01-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-13 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2023-01-13 | 泰拉维 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安德里亚·德达里亚尼 | 2023-01-01 | 萨古拉利 | 0 | 
| 2023-01-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 拉蒂·麦克赫德利什维利 | 2023-01-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2022-08-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 2022-08-31 | 拉米亚 | 0 | 
| 2022-08-06 | 瓦托·阿维拉泽 | 2022-08-06 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 0 | 
| 2022-07-08 | 乔治·哈布里亚尼 | 2022-07-08 | 泰拉维 | 0 | 
| 2022-07-01 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 2022-07-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2022-07-01 | 伏尔加格勒 | 0 | 
| 2022-07-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2022-07-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2022-06-20 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 2022-06-20 | 布拉加U23 | 0 | 
| 2022-01-31 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2022-01-31 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2022-01-01 | 米克海尔·巴谢莱什维利 | 2022-01-01 | 泰拉维 | 0 | 
| 2021-09-01 | 乔吉·克赫蒂亚尼 | 2021-09-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2021-07-05 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2021-07-05 | 杜博西卡 | 0 | 
| 2021-02-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2021-02-01 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2020-09-22 | 巴查纳·阿拉布里 | 2020-09-22 | 泛伊奥尼亚 | 0 | 
| 2020-09-02 | 瓦托·阿维拉泽 | 2020-09-02 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2020-07-01 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2020-06-30 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2020-06-30 | 伏尔加格勒 | 0 | 
| 2020-05-31 | 瓦托·阿维拉泽 | 2020-05-31 | 凯尔采科罗纳 | 0 | 
| 2020-02-11 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2020-02-11 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2019-07-25 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2019-07-25 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2019-07-18 | 巴查纳·阿拉布里 | 2019-07-18 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2019-07-01 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2019-07-01 | 米特罗维察 | 0 | 
| 2019-01-01 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2019-01-01 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2018-12-31 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2018-12-31 | 艾米斯 | 0 | 
| 2018-08-13 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2018-08-13 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2018-07-30 | 斯特拉希尼加·帕维西奇 | 2018-07-30 | 辛德里奇 | 0 | 
| 2018-07-16 | 巴查纳·阿拉布里 | 2018-07-16 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0 | 
| 2018-07-10 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2018-07-10 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2018-07-01 | 瓦托·阿维拉泽 | 2018-07-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2018-03-25 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2018-03-25 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2018-01-19 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2018-01-19 | 艾治拿斯足球會 | 0 | 
| 2017-07-14 | 巴查纳·阿拉布里 | 2017-07-14 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2017-01-08 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2017-01-08 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2016-12-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 2016-12-31 | 森特尔迪亚 | 0 | 
| 2016-08-22 | 尼古拉·基皮亚尼 | 2016-08-22 | 莫斯科火车头青年队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 2016-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2015-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 2015-07-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2015-07-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2015-07-01 | 施安尼 | 0 | 
| 2015-02-01 | 皮鲁兹·马拉科威里德兹 | 2015-02-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 | 
| 2015-01-20 | 巴查纳·阿拉布里 | 2015-01-20 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2014-12-31 | 巴查纳·阿拉布里 | 2014-12-31 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2014-08-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 2014-08-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2014-01-09 | 巴查纳·阿拉布里 | 2014-01-09 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2013-12-01 | 达奇·茨诺比拉泽 | 2013-12-01 | 第比利斯火车头 | 0 | 
| 2013-07-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 2013-07-01 | 哥里迪拉 | 0 | 
| 2013-01-01 | 巴查纳·阿拉布里 | 2013-01-01 | 伊比利亚1999 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    