
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃里克·利马·皮门特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大卫·凯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 穆罕默德·谢里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 凯克·大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿米兰·特克舍拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杰马尔恰楚亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃孔戈洛.恩昆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 费利佩·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 克里斯蒂安·里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乔治·阿拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼古拉·宁科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 菲利普·克拉伊奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 比约恩·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 科姆宁·安德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 里卡多·阿劳约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马马杜·萨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乔尔希·科赫雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马特·西米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 措特尼·帕萨特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 索索·库博里亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 乔治·姆切德利什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 伊拉克利·布格里泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 奥托·戈沙泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 沃利·莱安德罗·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马特奥·伊特拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 戈沙泽·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 特索内·纳达拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 奥姆兰·海达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2025-10-16 | 乔治·阿拉比 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 凯克·大卫 | 已签约 | 北区 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-07-04 | 科姆宁·安德里克 | 租借 | 古泰斯鱼雷 | 租借 | 
| 2025-07-04 | 凯克·大卫 | 已签约 | 诺瓦伊古亚科 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·宁科维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马马杜·萨科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 乔治·阿拉比 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2025-06-27 | 马特·西米奇 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-06-26 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-03-12 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-03-11 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 埃里克·利马·皮门特尔 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 科姆宁·安德里克 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2025-01-19 | 乔尔希·科赫雷兹 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-11 | 马特·西米奇 | 已签约 | 舍佩斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 比约恩·约翰森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-02 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 科姆宁·安德里克 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 乔治·阿拉比 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2024-07-04 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马马杜·萨科 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 措特尼·帕萨特 | 转会 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 | 凯克·大卫 | 已签约 | 诺瓦伊古亚科 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 费利佩·皮雷斯 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | 热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-01-24 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 费利佩·皮雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 | 凯克·大卫 | 租借结束 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | 
| 2023-11-02 | 马马杜·萨科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-27 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-07-15 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 阿科多 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 埃里克·利马·皮门特尔 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 马特·西米奇 | 已签约 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉·宁科维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 措特尼·帕萨特 | 转会 | 巴统迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-03-07 | 乔尔希·科赫雷兹 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 凯克·大卫 | 租借 | 古泰斯鱼雷 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 维洛斯NPS | 租借 | 
| 2023-01-16 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-01-13 | 戈沙泽·奥托 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 乔尔希·科赫雷兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 措特尼·帕萨特 | 已签约 | 舒库拉 | 已签约 | 
| 2022-08-05 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2022-08-05 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 转会 | 帕福斯FC | 转会 | 
| 2022-07-15 | 科姆宁·安德里克 | 转会 | 克莱蒙 | 转会 | 
| 2022-07-03 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉·宁科维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | 诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马特·西米奇 | 已签约 | 努曼西亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 科维良 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 法兰波垒斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-06-24 | 戈沙泽·奥托 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2022-04-08 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 加格拉 | 已签约 | 
| 2022-03-31 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 海牙 | 租借 | 
| 2022-02-12 | 费利佩·皮雷斯 | 转会 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2022-02-01 | 菲利普·克拉伊奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-24 | 乔治·阿拉比 | 转会 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 乔治·阿拉比 | 租借结束 | 马德拉国民 | 租借结束 | 
| 2021-10-14 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2021-07-27 | 马马杜·萨科 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2021-07-20 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 比摩治 | 已签约 | 
| 2021-07-19 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已签约 | 希洪竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 马特·西米奇 | 已签约 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 乔治·阿拉比 | 租借 | 森特尔迪亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 乔尔希·科赫雷兹 | 转会 | 格勒诺布尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉·宁科维奇 | 已签约 | 沃伊沃迪纳U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借结束 | 莫斯科火车头 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乔治·阿拉比 | 租借结束 | 马德拉国民 | 租借结束 | 
| 2021-03-04 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2021-02-03 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 乔治·阿拉比 | 租借 | 伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 戈沙泽·奥托 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 科姆宁·安德里克 | 租借 | 乌法 | 租借 | 
| 2020-09-24 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 法马利康U23 | 已签约 | 
| 2020-09-12 | 费利佩·皮雷斯 | 已签约 | 莫雷伦斯 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 戈里察 | 已签约 | 
| 2020-08-24 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借结束 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-20 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借 | 伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2020-08-05 | 科姆宁·安德里克 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 乔治·阿拉比 | 租借结束 | 马德拉国民 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 马特奥·伊特拉克 | 租借结束 | 克罗托内 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 租借结束 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-02-21 | 马特奥·伊特拉克 | 租借 | 戈里察 | 租借 | 
| 2020-02-11 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 里耶卡 | 租借 | 
| 2020-02-10 | 科姆宁·安德里克 | 租借 | 国际扎普雷希奇 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借结束 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-10 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 比约恩·约翰森 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2020-01-01 | 特索内·纳达拉亚 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 戈沙泽·奥托 | 已签约 | 泰拉维 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 比约恩·约翰森 | 租借结束 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 特索内·纳达拉亚 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 | 埃里克·利马·皮门特尔 | 已签约 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-08-24 | 比约恩·约翰森 | 租借 | 罗森博格 | 租借 | 
| 2019-08-21 | 乔治·阿拉比 | 租借 | 阿达纳体育 | 租借 | 
| 2019-07-22 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 福塔雷萨 | 租借 | 
| 2019-07-21 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2019-07-17 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 克罗托内 | 已签约 | 
| 2019-07-07 | 特索内·纳达拉亚 | 租借 | 古泰斯鱼雷 | 租借 | 
| 2019-07-03 | 马特·西米奇 | 已签约 | 莱里达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 措特尼·帕萨特 | 租借 | 加格拉 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借结束 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-18 | 戈沙泽·奥托 | 已签约 | 施安尼 | 已签约 | 
| 2019-02-15 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | 叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2019-02-15 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 转会 | 叶尔加瓦 | 转会 | 
| 2019-01-25 | 科姆宁·安德里克 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-01-10 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 租借 | 苏黎世 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2018-10-25 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借 | 韦斯卡 | 租借 | 
| 2018-09-16 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 转会 | FC阿尔扎赫 | 转会 | 
| 2018-09-01 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已签约 | 拉斯帕尔马斯 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-27 | 比约恩·约翰森 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2018-07-03 | 乔治·阿拉比 | 已签约 | 马德拉国民 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 戈沙泽·奥托 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 科姆宁·安德里克 | 已签约 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 菲利普·克拉伊奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借结束 | 埃瓦尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 戈沙泽·奥托 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2018-01-11 | 克里斯蒂安·里维拉 | 租借 | 巴塞罗那竞技 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 菲利普·克拉伊奇 | 租借 | 普拉坦亚斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 戈沙泽·奥托 | 租借 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-09-05 | 科姆宁·安德里克 | 租借 | 国际扎普雷希奇 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 马马杜·萨科 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2017-08-11 | 马特奥·伊特拉克 | 已签约 | 萨格勒布火车头U19 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 马特·西米奇 | 已签约 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2017-07-31 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 海牙 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 转会 | 莫斯科火车头 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 马马杜·萨科 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2017-02-23 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借 | 莫斯科火车头 | 租借 | 
| 2017-02-09 | 科姆宁·安德里克 | 租借 | 萨尔格里斯 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 马马杜·萨科 | 租借 | 水晶宫 | 租借 | 
| 2016-07-02 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已签约 | 埃瓦尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 科姆宁·安德里克 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | 奥地利维也纳 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已签约 | 皇家奥维耶多 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 费利佩·皮雷斯 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 戈沙泽·奥托 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2015-08-26 | 费利佩·皮雷斯 | 租借 | FSV法兰克福 | 租借 | 
| 2015-08-25 | 费利佩·皮雷斯 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 特索内·纳达拉亚 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 已签约 | 萨布塔洛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 乔尔希·科赫雷兹 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2015-02-24 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 莱特克斯 | 已签约 | 
| 2015-01-07 | 费利佩·皮雷斯 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 科姆宁·安德里克 | 已签约 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 费利佩·皮雷斯 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 戈沙泽·奥托 | 租借 | 卡森柏沙U21 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂安·里维拉 | 已签约 | 皇家奥维耶多U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 菲利普·克拉伊奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2014-02-15 | 菲利普·克拉伊奇 | 租借 | 塔罗提克 | 租借 | 
| 2014-02-14 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2014-01-19 | 费利佩·皮雷斯 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 马特·西米奇 | 已签约 | 杜格普里耶 | 已签约 | 
| 2013-09-02 | 马马杜·萨科 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 乔治·阿拉比 | 已签约 | 第比利斯火车头 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 里卡多·阿劳约 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2013-02-14 | 比约恩·约翰森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-01 | 科姆宁·安德里克 | 已签约 | 拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2012-08-05 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-05 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | 雷德 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 比约恩·约翰森 | 已签约 | CF安特克拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | FK梅塔拉卡 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 已签约 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 租借 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 马马杜·萨科 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2007-06-01 | 乔治·阿拉比 | 租借 | 巴塞罗那青年队 | 租借 | 
| 2005-07-01 | 马马杜·萨科 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 菲利普·克拉伊奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 2026-06-30 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2025-10-16 | 乔治·阿拉比 | 2025-10-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-19 | 凯克·大卫 | 2025-08-19 | 诺瓦伊古亚科 | 0 | 
| 2025-07-04 | 里卡多·阿劳约 | 2025-07-04 | 布拉格杜克拉 | 0 | 
| 2025-07-04 | 科姆宁·安德里克 | 2025-07-04 | 里耶卡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尼古拉·宁科维奇 | 2025-07-01 | 伏伊伏丁那U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·里维拉 | 2025-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔治·阿拉比 | 2025-07-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-07-01 | 马马杜·萨科 | 2025-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2025-06-30 | 科姆宁·安德里克 | 2025-06-30 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2025-06-27 | 马特·西米奇 | 2025-06-27 | 舍佩斯 | 0 | 
| 2025-06-26 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 2025-06-26 | 谢里夫 | 0 | 
| 2025-05-01 | 凯克·大卫 | 2025-05-01 | 诺瓦伊古亚科 | 0 | 
| 2025-03-12 | 克里斯蒂安·里维拉 | 2025-03-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-11 | 马特奥·伊特拉克 | 2025-03-11 | 法兰波垒斯 | 0 | 
| 2025-02-06 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 2025-02-06 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-02-05 | 埃里克·利马·皮门特尔 | 2025-02-05 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2025-01-31 | 科姆宁·安德里克 | 2025-01-31 | 里耶卡 | 0 | 
| 2025-01-19 | 乔尔希·科赫雷兹 | 2025-01-19 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2025-01-11 | 马特·西米奇 | 2025-01-11 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 | 
| 2025-01-01 | 比约恩·约翰森 | 2025-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2025-01-01 | 里卡多·阿劳约 | 2025-01-01 | 埃尔维斯 | 0 | 
| 2025-01-01 | 莱瓦尼·哈拉巴泽 | 2025-01-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-09-02 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 2024-09-02 | 阿科多 | 0 | 
| 2024-08-13 | 维拉迪米尔·玛姆查什维利 | 2024-08-13 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-08-07 | 科姆宁·安德里克 | 2024-08-07 | 克莱蒙 | 0 | 
| 2024-07-31 | 乔治·阿拉比 | 2024-07-31 | 古泰斯鱼雷 | 371000 | 
| 2024-07-04 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 2024-07-04 | 热尼斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马马杜·萨科 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·里维拉 | 2024-07-01 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2024-07-01 | 措特尼·帕萨特 | 2024-07-01 | 巴统迪纳摩 | 40000 | 
| 2024-02-01 | 凯克·大卫 | 2024-02-01 | 弗拉门戈 U20 | 0 | 
| 2024-01-31 | 费利佩·皮雷斯 | 2024-01-31 | 第聂伯罗(已退出) | 0 | 
| 2024-01-31 | 伊拉克里·比德兹纳什维利 | 2024-01-31 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-01-24 | 比约恩·约翰森 | 2024-01-24 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-01 | 费利佩·皮雷斯 | 2024-01-01 | 第聂伯罗(已退出) | 0 | 
| 2023-12-31 | 凯克·大卫 | 2023-12-31 | 古泰斯鱼雷 | 0 | 
| 2023-11-02 | 马马杜·萨科 | 2023-11-02 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2023-07-27 | 里卡多·阿劳约 | 2023-07-27 | 科维良 | 0 | 
| 2023-07-23 | 比约恩·约翰森 | 2023-07-23 | 坎布尔 | 0 | 
| 2023-07-15 | 梭罗蒙·克弗维利亚 | 2023-07-15 | 尼菲治巴库 | 0 | 
| 2023-07-10 | 埃里克·利马·皮门特尔 | 2023-07-10 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 0 | 
